Die Leica FlexLine Totalstationen bieten absolute Flexibilität bei der Konfiguration. Aus der nachstehenden Tabelle
gehen die standardmässigen (√) und optionalen (O) Funktionen aller Instrumente der FlexLine Produktfamilie hervor.
| Leica TS02 | Leica TS06 | Leica TS09 | |
|---|---|---|---|
| Hochpräzises Instrument | |||
| 1" Winkelgenauigkeit | – | – | √ |
| 1 mm + 1,5 ppm Distanzmessgenauigkeit | – | – | √ |
| Distanzmessung | |||
| Mit Prisma, 3500 m Reichweite | √ | √ | √ |
| Ohne Prisma: 30 m FlexPoint inkl. Laserpointer | O | √ | √ |
| Ohne Prisma: >400 m PinPoint – Power | O | O | O |
| Ohne Prisma: >1000 m PinPoint – Ultra | O | O | O |
| Datenspeicherung/Kommunikation | |||
| Interner Speicher | √ | √ | √ |
| Erweiterung des internen Speichers | – | √ | √ |
| USB Speicherstick, Mini-USB-Schnittstelle | O | O | √ |
| Integrierte kabellose Bluetooth Technologie | O | O | √ |
| Zieleinweishilfe (EGL) | |||
| Zieleinweishilfe (EGL) zur Absteckung | O | O | √ |









